Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai értelmében az államháztartás alrendszereihez tartozó szervek közzéteszik
- a 2004. január 1-ét követően általuk kötött, nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű, árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek megnevezését, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változását;
Az alábbiakban találják - az üvegzseb törvénynek megfelelően - az AMC 2008-2011. évi, nettó 5 millió forint feletti megállapodásainak és az ezévi támogatási szerződéseinek részleteit tartalmazó táblázatokat letölthető formában.
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Uvegzseb_2008.julius-augusztus.doc | 69.5 KB |
| Uvegzseb_2009.marcius.doc | 61 KB |
| Uvegzseb_2009.aprilis.doc | 64.5 KB |
| Uvegzseb_2009.majus_.doc | 64.5 KB |
| Uvegzseb_2009.julius.doc | 65.5 KB |
| Uvegzseb_2009.augusztus.doc | 61 KB |
| Uvegzseb_2009.szeptember.doc | 66 KB |
| Uvegzseb_2009.oktober.doc | 62.5 KB |
| Uvegzseb_2009.november.doc | 72.5 KB |
| Uvegzseb_2010.januar.doc | 64 KB |
| Uvegzseb_2010.februar.doc | 63 KB |
| Uvegzseb_2010.marcius.doc | 63 KB |
| Uvegzseb_2010.aprilis.doc | 65.5 KB |
| Uvegzseb_2010.majus_.doc | 75 KB |
| Uvegzseb_2010.junius.doc | 74 KB |
| Uvegzseb2010szept.doc | 28 KB |
| Uvegzseb2010okt.doc | 29 KB |
| Uvegzseb2010dec.doc | 30 KB |
| uvegzseb2011jan.doc | 28.5 KB |
| uvegzseb2011febr.doc | 33.5 KB |
| uvegzseb2011marc.doc | 30 KB |
| uvegzseb2011apr.doc | 28 KB |
| uvegzseb2011maj.doc | 33 KB |
| uvegzseb2011jun.doc | 30 KB |
| uvegzseb2011jul.doc | 34.5 KB |
| uvegzseb2011aug.doc | 34.5 KB |
| uvegzseb2011szept.doc | 49 KB |
| uvegzseb2011okt.doc | 30.5 KB |
| uvegzseb2011nov.doc | 30 KB |
